Gemeinderatswahl 2009 · Breitenbrunn/Erzgeb.
Kommunalwahl am 7. Juni 2009 in Sachsen. Gebiet: Breitenbrunn/Erzgeb.. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 5.146
- Wählende
- 2.599
- Wahlbeteiligung
- 50,5 %
- Gültige Stimmen
- 7.251
- Sitze
- 18
Gemeinderatswahl 2009 · Breitenbrunn/Erzgeb., Breitenbrunn/Erzgeb.: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 4.197 | 57,9 % |
|---|
| FWG WIR/BI | 1.600 | 22,1 % |
|---|
| DIE LINKE | 949 | 13,1 % |
|---|
| EZV | 217 | 2,99 % |
|---|
| SPD | 176 | 2,4 % |
|---|
| GRÜNE | 112 | 1,5 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 12 |
|---|
| FWG WIR/BI | 4 |
|---|
| DIE LINKE | 2 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl