Gemeindewahl 1990 · Neumünster
Kommunalwahl am 25. März 1990 in Schleswig-Holstein. Gebiet: Neumünster. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 64.233
- Wählende
- 40.014
- Wahlbeteiligung
- 62,3 %
- Gültige Stimmen
- 39.756
- Ungültige Stimmen
- 258
- Sitze
- 43
Gemeindewahl 1990 · Neumünster, Neumünster: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 19.593 | 49,3 % |
|---|
| CDU | 15.701 | 39,5 % |
|---|
| GRÜNE | 2.489 | 6,3 % |
|---|
| F.D.P. | 1.860 | 4,7 % |
|---|
| NPD | 113 | 0,3 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 23 |
|---|
| CDU | 18 |
|---|
| GRÜNE | 2 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl