Gemeindewahl 2003 · Kiel
Kommunalwahl am 2. März 2003 in Schleswig-Holstein. Gebiet: Kiel. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 181.563
- Wählende
- 85.967
- Wahlbeteiligung
- 47,4 %
- Gültige Stimmen
- 85.145
- Ungültige Stimmen
- 822
- Sitze
- 49
Gemeindewahl 2003 · Kiel, Kiel: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 38.032 | 44,7 % |
|---|
| SPD | 27.861 | 32,7 % |
|---|
| GRÜNE | 12.012 | 14,1 % |
|---|
| FDP | 3.132 | 3,7 % |
|---|
| Wählergruppen | 2.503 | 2,9 % |
|---|
| PDS | 866 | 1,0 % |
|---|
| SSW | 684 | 0,8 % |
|---|
| Einzelbewerber/-innen | 55 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 24 |
|---|
| SPD | 18 |
|---|
| GRÜNE | 7 |
|---|
Amtliche Quellen
Quellen und Prüfungen dieser Wahl