Ratswahl 2009 · Recklinghausen
Kommunalwahl am 30. August 2009 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Recklinghausen. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 96.083
- Wählende
- 48.864
- Wahlbeteiligung
- 50,9 %
- Gültige Stimmen
- 47.788
- Ungültige Stimmen
- 1.076
- Sitze
- 54
Ratswahl 2009 · Recklinghausen, Recklinghausen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 17.934 | 37,5 % |
|---|
| SPD | 14.657 | 30,7 % |
|---|
| GRÜNE | 4.343 | 9,1 % |
|---|
| FDP | 2.688 | 5,6 % |
|---|
| DIE LINKE | 2.679 | 5,6 % |
|---|
| Wähler-Initiative-Recklinghausen | 2.171 | 4,5 % |
|---|
| Unabhängige-Bürger-Partei | 1.893 | 4,0 % |
|---|
| Interkulturelle Wählerinitiative | 428 | 0,9 % |
|---|
| Neue Recklinghäuser Wählergemeinschaft NRW e.V. | 419 | 0,9 % |
|---|
| BASTA! Recklinghäuser Wahlbündnis für soziale Gerechtigkeit | 296 | 0,6 % |
|---|
| Gemeinsam für Bürger | 280 | 0,6 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 21 |
|---|
| SPD | 17 |
|---|
| GRÜNE | 5 |
|---|
| FDP | 3 |
|---|
| DIE LINKE | 3 |
|---|
| Wähler-Initiative-Recklinghausen | 3 |
|---|
| Unabhängige-Bürger-Partei | 2 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl