Ratswahl 2006 · Katlenburg-Lindau
Kommunalwahl am 10. September 2006 in Niedersachsen. Gebiet: Katlenburg-Lindau. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 6.295
- Wählende
- 3.612
- Wahlbeteiligung
- 57,4 %
- Gültige Stimmen
- 10.369
- Sitze
- 20
Ratswahl 2006 · Katlenburg-Lindau, Katlenburg-Lindau: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 4.912 | 47,4 % |
|---|
| CDU | 4.681 | 45,1 % |
|---|
| Wählergruppen | 399 | 3,8 % |
|---|
| FDP | 214 | 2,1 % |
|---|
| Einzelbewerbungen | 163 | 1,6 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 10 |
|---|
| CDU | 9 |
|---|
| Wählergruppen | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl