Gemeindevertretungswahl 2019 · Kirch Jesar
Kommunalwahl am 26. Mai 2019 in Mecklenburg-Vorpommern. Gebiet: Kirch Jesar. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 533
- Wählende
- 346
- Wahlbeteiligung
- 64,9 %
- Gültige Stimmen
- 1.025
- Ungültige Stimmen
- 6
- Sitze
- 8
Gemeindevertretungswahl 2019 · Kirch Jesar, Kirch Jesar: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Wählergruppen | 851 | 83,0 % |
|---|
| SPD | 96 | 9,4 % |
|---|
| Einzelbewerber | 43 | 4,2 % |
|---|
| DIE LINKE | 35 | 3,4 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Wählergruppen | 7 |
|---|
| SPD | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl