Gemeindevertretungswahl 2019 · Glasin
Kommunalwahl am 26. Mai 2019 in Mecklenburg-Vorpommern. Gebiet: Glasin. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 690
- Wählende
- 480
- Wahlbeteiligung
- 69,6 %
- Gültige Stimmen
- 1.394
- Ungültige Stimmen
- 39
- Sitze
- 8
Gemeindevertretungswahl 2019 · Glasin, Glasin: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Wählergruppen | 699 | 50,1 % |
|---|
| CDU | 499 | 35,8 % |
|---|
| AfD | 77 | 5,5 % |
|---|
| SPD | 66 | 4,7 % |
|---|
| GRÜNE | 53 | 3,8 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Wählergruppen | 4 |
|---|
| CDU | 3 |
|---|
| AfD | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl