Gemeindevertretungswahl 2009 · Neukalen
Kommunalwahl am 7. Juni 2009 in Mecklenburg-Vorpommern. Gebiet: Neukalen. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.734
- Wählende
- 769
- Wahlbeteiligung
- 44,4 %
- Gültige Stimmen
- 2.190
- Ungültige Stimmen
- 90
- Sitze
- 12
Gemeindevertretungswahl 2009 · Neukalen, Neukalen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 1.708 | 78,0 % |
|---|
| FDP | 255 | 11,6 % |
|---|
| DIE LINKE | 143 | 6,5 % |
|---|
| SPD | 44 | 2,0 % |
|---|
| Einzelbewerber | 40 | 1,8 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 9 |
|---|
| FDP | 2 |
|---|
| DIE LINKE | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl