Gemeindevertretungswahl 2009 · Kröpelin
Kommunalwahl am 7. Juni 2009 in Mecklenburg-Vorpommern. Gebiet: Kröpelin. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 4.295
- Wählende
- 1.996
- Wahlbeteiligung
- 46,5 %
- Gültige Stimmen
- 5.725
- Ungültige Stimmen
- 189
- Sitze
- 17
Gemeindevertretungswahl 2009 · Kröpelin, Kröpelin: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Wählergruppen | 1.815 | 31,7 % |
|---|
| CDU | 1.687 | 29,5 % |
|---|
| SPD | 1.208 | 21,1 % |
|---|
| DIE LINKE | 692 | 12,1 % |
|---|
| FDP | 141 | 2,5 % |
|---|
| GRÜNE | 108 | 1,9 % |
|---|
| Einzelbewerber | 74 | 1,3 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 6 |
|---|
| Wählergruppen | 5 |
|---|
| SPD | 4 |
|---|
| DIE LINKE | 2 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl