Bürgerschaftswahl 2004 · Wismar
Kommunalwahl am 13. Juni 2004 in Mecklenburg-Vorpommern. Gebiet: Wismar. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 37.615
- Wählende
- 13.380
- Wahlbeteiligung
- 35,6 %
- Gültige Stimmen
- 37.291
- Ungültige Stimmen
- 1.844
- Sitze
- 37
Bürgerschaftswahl 2004 · Wismar, Wismar: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 13.984 | 37,5 % |
|---|
| CDU | 8.422 | 22,6 % |
|---|
| PDS | 6.521 | 17,5 % |
|---|
| FDP | 4.280 | 11,5 % |
|---|
| AJL | 1.165 | 3,1 % |
|---|
| Wilfried Boldt | 987 | 2,6 % |
|---|
| GRÜNE | 949 | 2,5 % |
|---|
| Karl-Heinz Heumann | 353 | 0,9 % |
|---|
| Eberhard Gierschner | 246 | 0,7 % |
|---|
| Liselotte Trense | 241 | 0,6 % |
|---|
| Manfred Döring | 143 | 0,4 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 14 |
|---|
| CDU | 9 |
|---|
| PDS | 7 |
|---|
| FDP | 4 |
|---|
| GRÜNE | 1 |
|---|
| AJL | 1 |
|---|
| Wilfried Boldt | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl