Bezirksversammlungswahl 2004 · Harburg
Kommunalwahl am 29. Februar 2004 in Hamburg. Gebiet: Harburg. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 134.198
- Wählende
- 83.162
- Wahlbeteiligung
- 62,0 %
- Gültige Stimmen
- 81.834
- Ungültige Stimmen
- 1.328
- Sitze
- 41
Bezirksversammlungswahl 2004 · Harburg, Harburg: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 37.203 | 45,5 % |
|---|
| SPD | 26.478 | 32,4 % |
|---|
| GRÜNE/GAL | 7.282 | 8,9 % |
|---|
| Pro DM/Schill | 4.220 | 5,2 % |
|---|
| FDP | 2.081 | 2,5 % |
|---|
| GRAUE | 1.296 | 1,6 % |
|---|
| OFFENSIVE | 1.255 | 1,5 % |
|---|
| REGENBOGEN | 948 | 1,2 % |
|---|
| NPD | 465 | 0,6 % |
|---|
| PBC | 389 | 0,5 % |
|---|
| Hamburg Offensiv | 217 | 0,3 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 15 |
|---|
| CDU | 20 |
|---|
| GRÜNE/GAL | 4 |
|---|
| Pro DM/Schill | 2 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl