Bezirksversammlungswahl 2004 · Altona
Kommunalwahl am 29. Februar 2004 in Hamburg. Gebiet: Altona. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 175.247
- Wählende
- 122.011
- Wahlbeteiligung
- 69,6 %
- Gültige Stimmen
- 120.430
- Ungültige Stimmen
- 1.581
- Sitze
- 41
Bezirksversammlungswahl 2004 · Altona, Altona: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 52.004 | 43,2 % |
|---|
| SPD | 33.274 | 27,6 % |
|---|
| GRÜNE/GAL | 25.522 | 21,2 % |
|---|
| FDP | 4.052 | 3,4 % |
|---|
| PDS | 1.950 | 1,6 % |
|---|
| GRAUE | 1.923 | 1,6 % |
|---|
| OFFENSIVE | 716 | 0,6 % |
|---|
| NPD | 664 | 0,6 % |
|---|
| PBC | 325 | 0,3 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 12 |
|---|
| CDU | 19 |
|---|
| GRÜNE/GAL | 10 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl