Bezirksversammlungswahl 2001 · Wandsbek
Kommunalwahl am 23. September 2001 in Hamburg. Gebiet: Wandsbek. Ergebnisstand: Ergebnisstatus nicht angegeben.
- Wahlberechtigte
- 305.519
- Wählende
- 221.808
- Wahlbeteiligung
- 72,6 %
- Gültige Stimmen
- 219.424
- Ungültige Stimmen
- 2.384
- Sitze
- 41
Bezirksversammlungswahl 2001 · Wandsbek, Wandsbek: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 73.541 | 33,5 % |
|---|
| CDU | 67.758 | 30,9 % |
|---|
| Schill | 41.890 | 19,1 % |
|---|
| GRÜNE/GAL | 16.510 | 7,5 % |
|---|
| F.D.P. | 10.612 | 4,8 % |
|---|
| REGENBOGEN | 2.395 | 1,1 % |
|---|
| DVU | 2.065 | 0,9 % |
|---|
| STATT Partei | 1.199 | 0,5 % |
|---|
| GRAUE | 909 | 0,4 % |
|---|
| FamilienPower | 908 | 0,4 % |
|---|
| PDS Hamburg | 874 | 0,4 % |
|---|
| PBC | 410 | 0,2 % |
|---|
| REP | 155 | 0,1 % |
|---|
| NPD | 76 | 0,0 % |
|---|
| DIE KONSERVATIVEN | 72 | 0,0 % |
|---|
| FSU | 50 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 15 |
|---|
| CDU | 14 |
|---|
| GRÜNE/GAL | 3 |
|---|
| Schill | 9 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl