Ortschaftsrat Sand 2024 · Willstätt
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Sand. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.609
- Wählende
- 855
- Wahlbeteiligung
- 53,1 %
- Gültige Stimmen
- 5.967
Ortschaftsrat Sand 2024 · Willstätt, Sand: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SB | 5.931 | 99,4 % |
|---|
| freie Zeile | 26 | 0,4 % |
|---|
| Bernadette Thomas | 4 | 0,1 % |
|---|
| Patrick Gut | 2 | 0,0 % |
|---|
| Britta Gerstenlauer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Heinz Vetter | 1 | 0,0 % |
|---|
| Artur Müller | 1 | 0,0 % |
|---|
| Tobias Konopatzki | 1 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SB | 10 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl