Ortsratswahl Oststadt/Stadtfeld · Hildesheim
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Oststadt/Stadtfeld. Ergebnisstand: Vorläufiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 10.368
- Wählende
- 5.830
- Wahlbeteiligung
- 56,2 %
- Gültige Stimmen
- 16.488
Ortsratswahl Oststadt/Stadtfeld · Hildesheim, Oststadt/Stadtfeld: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| GRÜNE | 4.306 | 26,1 % |
|---|
| SPD | 3.387 | 20,5 % |
|---|
| Die Linke | 3.203 | 19,4 % |
|---|
| CDU | 2.304 | 14,0 % |
|---|
| AfD Niedersachsen | 2.297 | 13,9 % |
|---|
| Volt | 458 | 2,8 % |
|---|
| FDP | 327 | 2,0 % |
|---|
| Die Unabhängigen | 206 | 1,2 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 2 |
|---|
| GRÜNE | 3 |
|---|
| AfD Niedersachsen | 2 |
|---|
| CDU | 2 |
|---|
| Die Linke | 2 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl