Ortschaftsratswahl Graupa · Pirna
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Sachsen. Gebiet: Ortschaft Graupa/Bonnewitz. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 2.717
- Wählende
- 1.982
- Wahlbeteiligung
- 73,0 %
Ortschaftsratswahl Graupa · Pirna, Ortschaft Graupa/Bonnewitz: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Bürgerkomitee Graupa | 3.106 | 55,9 % |
|---|
| CDU | 1.028 | 18,5 % |
|---|
| FW - WfP e. V. | 992 | 17,9 % |
|---|
| DIE LINKE | 237 | 4,3 % |
|---|
| GRÜNE | 192 | 3,5 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Bürgerkomitee Graupa | 5 |
|---|
| FW - WfP e. V. | 1 |
|---|
| CDU | 2 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl