Kommunalwahl 2019 · Endingen am Kaiserstuhl
Kommunalwahl am 26. Mai 2019 in Baden-Württemberg. Gebiet: Stadt Endingen am Kaiserstuhl. Ergebnisstand: Vorläufiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 10
- Wählende
- 8
- Wahlbeteiligung
- 80,0 %
- Gültige Stimmen
- 122
Kommunalwahl 2019 · Endingen am Kaiserstuhl, Stadt Endingen am Kaiserstuhl: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 32 | 26,2 % |
|---|
| DU | 29 | 23,8 % |
|---|
| EBG | 21 | 17,2 % |
|---|
| GRÜNE | 21 | 17,2 % |
|---|
| SPD | 19 | 15,6 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 1 |
|---|
| DU | 1 |
|---|
| CDU | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl