RVR-Wahl · Kreis Unna
Kommunalwahl am 14. September 2025 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Kreis Unna. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 315.013
- Wählende
- 177.113
- Wahlbeteiligung
- 56,2 %
- Gültige Stimmen
- 173.833
- Ungültige Stimmen
- 3.280
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 52.310 | 30,1 % |
| CDU | 47.733 | 27,5 % |
| AfD | 30.413 | 17,5 % |
| GRÜNE | 18.402 | 10,6 % |
| Die Linke | 8.159 | 4,7 % |
| T I E R S C H U T Z | 4.016 | 2,3 % |
| FDP | 3.775 | 2,2 % |
| BSW | 2.688 | 1,6 % |
| Volt | 2.184 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 1.932 | 1,1 % |
| FAMILIE | 897 | 0,5 % |
| WIN | 523 | 0,3 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | 301 | 0,2 % |
| HEIMAT | 176 | 0,1 % |
| AUF-Ruhr | 171 | 0,1 % |
| PdH | 103 | 0,1 % |
| GUT | 50 | 0,0 % |
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Wahl des/der Landrats/Landrätin · Kreis Unna, 14. September 2025
- Kreistagswahl · Kreis Unna, 14. September 2025