Gemeinderatswahl Eichstedt (Altmark) · Goldbeck
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Sachsen-Anhalt. Gebiet: Eichstedt (Altmark). Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 702
- Wählende
- 545
- Wahlbeteiligung
- 77,6 %
- Gültige Stimmen
- 1.585
Gemeinderatswahl Eichstedt (Altmark) · Goldbeck, Eichstedt (Altmark): Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Wählergemeinschaft Rindtorf / Lindtorf | 333 | 21,0 % |
|---|
| CDU | 312 | 19,7 % |
|---|
| AfD | 216 | 13,6 % |
|---|
| WG Eichstedt | 206 | 13,0 % |
|---|
| Einzelbewerber Weidner | 94 | 5,9 % |
|---|
| Einzelbewerberin Teuber | 87 | 5,5 % |
|---|
| Einzelbewerber Köhne | 80 | 5,0 % |
|---|
| WG Baben | 58 | 3,7 % |
|---|
| Einzelbewerber Schwerin | 58 | 3,7 % |
|---|
| Einzelbewerberin Bischoff | 55 | 3,5 % |
|---|
| Einzelbewerberin Friedrich | 45 | 2,8 % |
|---|
| Einzelbewerber Thormann | 29 | 1,8 % |
|---|
| Einzelbewerber Lenski | 12 | 0,8 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Einzelbewerber Köhne | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Schwerin | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Weidner | 1 |
|---|
| Einzelbewerberin Teuber | 1 |
|---|
| WG Eichstedt | 1 |
|---|
| Wählergemei... / Lindtorf | 2 |
|---|
| AfD | 1 |
|---|
| CDU | 2 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl