Kreiswahl (Trendwahl) · Vogelsbergkreis
Kommunalwahl am 15. März 2026 in Hessen. Gebiet: Vogelsbergkreis. Ergebnisstand: Vorläufiges amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 84.507
- Wählende
- 53.187
- Wahlbeteiligung
- 62,9 %
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU (Stimmen) | 574.132 | 32,1 % |
| AfD (Stimmen) | 392.779 | 22,0 % |
| SPD (Stimmen) | 357.460 | 20,0 % |
| FREIE WÄHLER (Stimmen) | 163.114 | 9,1 % |
| GRÜNE (Stimmen) | 153.232 | 8,6 % |
| Die Linke (Stimmen) | 72.285 | 4,0 % |
| FDP (Stimmen) | 32.208 | 1,8 % |
| Die PARTEI (Stimmen) | 21.899 | 1,2 % |
| BFV (Stimmen) | 11.502 | 0,6 % |
| CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | 9.412 | — |
| VELI-WS (Stimmen) | 7.056 | 0,4 % |
| AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 6.439 | — |
| SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 5.860 | — |
| FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | 2.674 | — |
| GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 2.512 | — |
| Die Linke (unverändert angenommene Stimmzettel) | 1.185 | — |
| FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | 528 | — |
| Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | 359 | — |
| BFV (unverändert angenommene Stimmzettel) | 213 | — |
| VELI-WS (unverändert angenommene Stimmzettel) | 147 | — |
Dieses Ergebnis gibt es auch für 20 Teilgebiete. Teilgebiete ansehen
Amtliche Quellen
- Kreiswahl (Trendwahl) · Vogelsbergkreis
- Kreiswahl (Trendwahl) · Stadt Alsfeld
- Kreiswahl (Trendwahl) · Gemeinde Antrifttal
- Kreiswahl (Trendwahl) · Gemeinde Feldatal
- Kreiswahl (Trendwahl) · Gemeinde Freiensteinau
- Kreiswahl (Trendwahl) · Gemeinde Gemünden (Felda)
- Kreiswahl (Trendwahl) · Stadt Grebenau
- Kreiswahl (Trendwahl) · Gemeinde Grebenhain
- Kreiswahl (Trendwahl) · Stadt Herbstein
- Kreiswahl (Trendwahl) · Stadt Homberg (Ohm)
- Kreiswahl (Trendwahl) · Stadt Kirtorf
- Kreiswahl (Trendwahl) · Kreisstadt Lauterbach
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Kreiswahl · Vogelsbergkreis, 15. März 2026
- Direktwahl der Landrätin oder des Landrates · Vogelsbergkreis, 8. Oktober 2023