Ratswahl · Mönchengladbach
Kommunalwahl am 13. September 2020 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Stadt Mönchengladbach. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 207.117
- Wählende
- 90.024
- Wahlbeteiligung
- 43,5 %
- Gültige Stimmen
- 88.864
- Ungültige Stimmen
- 1.160
Ratswahl · Mönchengladbach, Stadt Mönchengladbach: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 30.198 | 34,0 % |
|---|
| SPD | 22.365 | 25,2 % |
|---|
| GRÜNE | 18.879 | 21,2 % |
|---|
| AfD | 5.282 | 5,9 % |
|---|
| FDP | 4.911 | 5,5 % |
|---|
| DIE LINKE | 3.605 | 4,1 % |
|---|
| Die PARTEI | 2.419 | 2,7 % |
|---|
| ÖDP | 507 | 0,6 % |
|---|
| BIG | 439 | 0,5 % |
|---|
| NPD | 229 | 0,3 % |
|---|
| Einzelbewerber Baģir, Bülent | 30 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| DIE LINKE | 3 |
|---|
| SPD | 20 |
|---|
| GRÜNE | 16 |
|---|
| Die PARTEI | 2 |
|---|
| FDP | 4 |
|---|
| AfD | 5 |
|---|
| CDU | 26 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl