Wahl des Rates der Stadt Cuxhaven · Cuxhaven
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Stadt Cuxhaven. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 39.242
- Wählende
- 22.568
- Wahlbeteiligung
- 57,5 %
- Gültige Stimmen
- 65.167
Wahl des Rates der Stadt Cuxhaven · Cuxhaven, Stadt Cuxhaven: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 20.954 | 32,1 % |
|---|
| CDU | 16.324 | 25,1 % |
|---|
| AfD Niedersachsen | 8.733 | 13,4 % |
|---|
| GRÜNE | 7.243 | 11,1 % |
|---|
| Die Cuxhavener | 3.694 | 5,7 % |
|---|
| FDP | 2.903 | 4,5 % |
|---|
| Die Linke | 2.380 | 3,6 % |
|---|
| Volt | 1.084 | 1,7 % |
|---|
| Die Demokraten | 584 | 0,9 % |
|---|
| Manfred Frank, Einzelwahlvorschlag Frank | 448 | 0,7 % |
|---|
| Heiko Lüke, Einzelwahlvorschlag Lüke | 278 | 0,4 % |
|---|
| BSW Niedersachsen | 255 | 0,4 % |
|---|
| Dirk Sieling, Einzelwahlvorschlag Sieling | 238 | 0,4 % |
|---|
| Hans-Jürgen Wendt, Einzelwahlvorschlag Wendt | 49 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Die Linke | 2 |
|---|
| SPD | 13 |
|---|
| GRÜNE | 5 |
|---|
| Die Cuxhavener | 2 |
|---|
| Volt | 1 |
|---|
| FDP | 2 |
|---|
| CDU | 10 |
|---|
| AfD Niedersachsen | 5 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl