Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Gießen
Kommunalwahl am 15. März 2026 in Hessen. Gebiet: Universitätsstadt Gießen. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 62.371
- Wählende
- 34.948
- Wahlbeteiligung
- 56,0 %
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU (Stimmen) | 252.697 | 21,6 % |
| SPD (Stimmen) | 216.766 | 18,6 % |
| GRÜNE (Stimmen) | 208.152 | 17,8 % |
| Die Linke (Stimmen) | 178.357 | 15,3 % |
| AfD (Stimmen) | 89.193 | 7,6 % |
| Volt (Stimmen) | 54.103 | 4,6 % |
| Gigg (Stimmen) | 47.377 | 4,1 % |
| FDP (Stimmen) | 35.518 | 3,0 % |
| BSW (Stimmen) | 27.966 | 2,4 % |
| FW (Stimmen) | 27.553 | 2,4 % |
| Die PARTEI (Stimmen) | 18.821 | 1,6 % |
| GSF (Stimmen) | 11.505 | 1,0 % |
| CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | 4.283 | — |
| SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 3.674 | — |
| GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 3.528 | — |
| Die Linke (unverändert angenommene Stimmzettel) | 3.023 | — |
| AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 2.287 | — |
| Volt (unverändert angenommene Stimmzettel) | 917 | — |
| Gigg (unverändert angenommene Stimmzettel) | 803 | — |
| FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | 602 | — |
| BSW (unverändert angenommene Stimmzettel) | 474 | — |
| FW (unverändert angenommene Stimmzettel) | 467 | — |
| Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | 319 | — |
| GSF (unverändert angenommene Stimmzettel) | 195 | — |
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Ausländerbeiratswahl · Gießen, 15. März 2026
- Kreis-Ausländerbeiratswahl · Gießen, 15. März 2026
- Stadtverordnetenwahl · Gießen, 15. März 2026