Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Marburg
Kommunalwahl am 15. März 2026 in Hessen. Gebiet: Universitätsstadt Marburg. Ergebnisstand: Vorläufiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 56.437
- Wählende
- 34.361
- Wahlbeteiligung
- 60,9 %
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU (Stimmen) | 291.283 | 24,1 % |
| GRÜNE (Stimmen) | 223.846 | 18,5 % |
| SPD (Stimmen) | 198.122 | 16,4 % |
| Die Linke (Stimmen) | 152.397 | 12,6 % |
| AfD (Stimmen) | 104.666 | 8,7 % |
| Volt (Stimmen) | 56.935 | 4,7 % |
| Marburger Linke (Stimmen) | 51.212 | 4,2 % |
| FDP (Stimmen) | 35.164 | 2,9 % |
| KLIMALISTE (Stimmen) | 27.494 | 2,3 % |
| Move35 (Stimmen) | 25.724 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER (Stimmen) | 20.237 | 1,7 % |
| Die PARTEI (Stimmen) | 9.006 | 0,8 % |
| WDMR (Stimmen) | 8.201 | 0,7 % |
| CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | 4.937 | — |
| GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 3.794 | — |
| APPD (Stimmen) | 3.363 | 0,3 % |
| SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 3.358 | — |
| Die Linke (unverändert angenommene Stimmzettel) | 2.583 | — |
| AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 1.774 | — |
| Volt (unverändert angenommene Stimmzettel) | 965 | — |
| Marburger Linke (unverändert angenommene Stimmzettel) | 868 | — |
| FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | 596 | — |
| KLIMALISTE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 466 | — |
| Move35 (unverändert angenommene Stimmzettel) | 436 | — |
| FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | 343 | — |
| Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | 158 | — |
| WDMR (unverändert angenommene Stimmzettel) | 139 | — |
| APPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 57 | — |
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Ausländerbeiratswahl · Marburg, 15. März 2026
- Stadtverordnetenwahl · Marburg, 15. März 2026
- Bürgerentscheid Zielsetzung MoVe35 · Marburg, 9. Juni 2024