Ortschaftsratswahl Mittelhausen · Allstedt
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Sachsen-Anhalt. Gebiet: Mittelhausen und Einsdorf. Ergebnisstand: Vorläufiges amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 409
- Wählende
- 274
- Wahlbeteiligung
- 67,0 %
- Gültige Stimmen
- 804
Ortschaftsratswahl Mittelhausen · Allstedt, Mittelhausen und Einsdorf: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 126 | 15,7 % |
|---|
| Kögel | 108 | 13,4 % |
|---|
| FBM | 104 | 12,9 % |
|---|
| Neuner | 95 | 11,8 % |
|---|
| AfD | 82 | 10,2 % |
|---|
| Vondran | 77 | 9,6 % |
|---|
| Thiem | 74 | 9,2 % |
|---|
| Fischer | 61 | 7,6 % |
|---|
| Hetebrügge | 44 | 5,5 % |
|---|
| Kutzner | 33 | 4,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| FBM | 1 |
|---|
| Kögel | 1 |
|---|
| Neuner | 1 |
|---|
| AfD | 1 |
|---|
| CDU | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl