Stadtratswahl 2026 · Landshut
Kommunalwahl am 8. März 2026 in Bayern. Gebiet: Landshut. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 55.263
- Wählende
- 29.054
- Wahlbeteiligung
- 52,6 %
- Gültige Stimmen
- 1.116.241
- Sitze
- 44
Stadtratswahl 2026 · Landshut, Landshut: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CSU | 322.198 | 28,9 % |
|---|
| GRÜNE | 224.167 | 20,1 % |
|---|
| AfD | 124.733 | 11,2 % |
|---|
| SPD | 111.495 | 10 % |
|---|
| FREIE WÄHLER | 103.130 | 9,2 % |
|---|
| Die Linke | 61.836 | 5,5 % |
|---|
| Zukunft Landshut e.V. | 50.261 | 4,5 % |
|---|
| ÖDP | 38.898 | 3,5 % |
|---|
| Junge Union | 35.792 | 3,2 % |
|---|
| FDP | 32.275 | 2,9 % |
|---|
| BP | 11.456 | 1 % |
|---|
| LM | — | — |
|---|
| BFL | — | — |
|---|
| JL | — | — |
|---|
| DIE LINKE/mut | — | — |
|---|
| JW | — | — |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CSU | 13 |
|---|
| FREIE WÄHLER | 4 |
|---|
| AfD | 5 |
|---|
| GRÜNE | 9 |
|---|
| SPD | 5 |
|---|
| FDP | 1 |
|---|
| ÖDP | 2 |
|---|
| Die Linke | 2 |
|---|
| Junge Union | 1 |
|---|
| Zukunft Landshut e.V. | 2 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl