Landratswahl 2026 · Donau-Ries
Kommunalwahl am 8. März 2026 in Bayern. Gebiet: Donau-Ries. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 107.797
- Wählende
- 75.110
- Wahlbeteiligung
- 69,7 %
- Gültige Stimmen
- 74.454
- Ungültige Stimmen
- 656
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dinkelmeier, Michael, FREIE WÄHLER | 26.640 | 35,8 % |
| Marb, Claudia, CSU/Aktive Liste/Junge Bürger Donau-Ries e.V. | 25.822 | 34,7 % |
| Singer, Ulrich, AfD | 8.937 | 12 % |
| Müller, Claudia, SPD | 7.276 | 9,8 % |
| Riedelsheimer, Albert, GRÜNE | 4.543 | 6,1 % |
| Tanner, Dr. Mark, FDP | 1.236 | 1,7 % |
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Kreistagswahl 2026 · Donau-Ries, 8. März 2026