Integrationsausschusswahl · Ibbenbüren
Kommunalwahl am 14. September 2025 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Stadt Ibbenbüren. Ergebnisstand: Vorläufiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 9.088
- Wählende
- 1.758
- Wahlbeteiligung
- 19,3 %
- Gültige Stimmen
- 1.610
- Ungültige Stimmen
- 148
Integrationsausschusswahl · Ibbenbüren, Stadt Ibbenbüren: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Wählergruppe CDU | 242 | 15,0 % |
|---|
| SPD | 232 | 14,4 % |
|---|
| Wählergruppe Café International | 185 | 11,5 % |
|---|
| Wählergruppe Kulturbrücke Ibbenbüren | 97 | 6,0 % |
|---|
| Sebla Acar | 85 | 5,3 % |
|---|
| Ceren Yasatemur | 78 | 4,8 % |
|---|
| Ayse Ekinci | 68 | 4,2 % |
|---|
| Lesia Dutka | 63 | 3,9 % |
|---|
| Mohammad Al Khdayer | 57 | 3,5 % |
|---|
| Peter Pogoda | 53 | 3,3 % |
|---|
| Marion Kroll | 51 | 3,2 % |
|---|
| Andreas Rolke | 47 | 2,9 % |
|---|
| Ramize Sejdiv Hoxha | 47 | 2,9 % |
|---|
| Ralf Johannes Walter Thesmann | 41 | 2,5 % |
|---|
| Farah Choumane | 36 | 2,2 % |
|---|
| Balja Driton | 35 | 2,2 % |
|---|
| Mohammad Al-Sayed Ali | 34 | 2,1 % |
|---|
| Surendra Karki | 32 | 2,0 % |
|---|
| Piyabalo Tcha-Tokey | 31 | 1,9 % |
|---|
| Mukaddas Zukhurova | 31 | 1,9 % |
|---|
| Ivana Kapor Safranko | 29 | 1,8 % |
|---|
| Serkan Yasatemur | 27 | 1,7 % |
|---|
| Veysel Erkoc | 9 | 0,6 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 2 |
|---|
| Ayse Ekinci | 1 |
|---|
| Ceren Yasatemur | 1 |
|---|
| Lesia Dutka | 1 |
|---|
| Sebla Acar | 1 |
|---|
| Wählergruppe CDU | 2 |
|---|
| Wählergruppe Café International | 1 |
|---|
| Wählergruppe Kulturbrücke Ibbenbüren | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl