Gemeindevertretungswahl 2019 · Felixsee
Kommunalwahl am 26. Mai 2019 in Brandenburg. Gebiet: Felixsee. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.699
- Wählende
- 1.190
- Wahlbeteiligung
- 70,0 %
- Gültige Stimmen
- 3.496
- Sitze
- 12
Gemeindevertretungswahl 2019 · Felixsee, Felixsee: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 1.178 | 33,7 % |
|---|
| AfD | 486 | 13,9 % |
|---|
| FDP | 429 | 12,3 % |
|---|
| WG Freunde des Sports Friedrichshain | 274 | 7,8 % |
|---|
| DIE LINKE | 225 | 6,4 % |
|---|
| EB Lehmann | 207 | 5,9 % |
|---|
| EB Bastisch | 184 | 5,3 % |
|---|
| EB Kirmse | 157 | 4,5 % |
|---|
| WG Traditionsverein Reuthen | 109 | 3,1 % |
|---|
| WG Landwirtschaft und Umwelt | 107 | 3,1 % |
|---|
| EB Kursawe | 61 | 1,7 % |
|---|
| EB Damköhler | 46 | 1,3 % |
|---|
| EB Pauketat | 33 | 0,9 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 4 |
|---|
| AfD | 2 |
|---|
| FDP | 1 |
|---|
| WG Freunde des Sports Friedrichshain | 1 |
|---|
| DIE LINKE | 1 |
|---|
| EB Lehmann | 1 |
|---|
| EB Bastisch | 1 |
|---|
| EB Kirmse | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl