Gemeindevertretungswahl 2019 · Päwesin
Kommunalwahl am 26. Mai 2019 in Brandenburg. Gebiet: Päwesin. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 479
- Wählende
- 314
- Wahlbeteiligung
- 65,6 %
- Gültige Stimmen
- 919
- Sitze
- 8
Gemeindevertretungswahl 2019 · Päwesin, Päwesin: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| UWP | 463 | 50,4 % |
|---|
| EB Biele | 103 | 11,2 % |
|---|
| EB Ahrens | 91 | 9,9 % |
|---|
| CDU | 89 | 9,7 % |
|---|
| GRÜNE/B 90 | 59 | 6,4 % |
|---|
| EB Diehr | 57 | 6,2 % |
|---|
| EB Tuch | 57 | 6,2 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| UWP | 5 |
|---|
| EB Biele | 1 |
|---|
| EB Ahrens | 1 |
|---|
| CDU | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl