Gemeindevertretungswahl 2019 · Temnitzquell
Kommunalwahl am 26. Mai 2019 in Brandenburg. Gebiet: Temnitzquell. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 649
- Wählende
- 396
- Wahlbeteiligung
- 61,0 %
- Gültige Stimmen
- 1.173
- Sitze
- 10
Gemeindevertretungswahl 2019 · Temnitzquell, Temnitzquell: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Brandenburgische Gemeinde Temnitzquell | 284 | 24,2 % |
|---|
| Bürger für Temnitzquell | 176 | 15,0 % |
|---|
| EB Wäbersky, Gabriela | 136 | 11,6 % |
|---|
| EB Stamer, Henrik | 98 | 8,4 % |
|---|
| EB Graf, Harri | 97 | 8,3 % |
|---|
| EB Gentikow, Ulf | 86 | 7,3 % |
|---|
| EB Schulze-Brandies, Tino | 64 | 5,5 % |
|---|
| EB Rogge, Rüdiger | 63 | 5,4 % |
|---|
| EB Riemer, Charis | 47 | 4,0 % |
|---|
| EB Bülow, Martin | 45 | 3,8 % |
|---|
| WG KBV | 37 | 3,2 % |
|---|
| EB Kageler, Wolf-Peter | 24 | 2,0 % |
|---|
| EB Kohlhase, Remo | 16 | 1,4 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Brandenburgische Gemeinde Temnitzquell | 2 |
|---|
| Bürger für Temnitzquell | 2 |
|---|
| EB Wäbersky, Gabriela | 1 |
|---|
| EB Stamer, Henrik | 1 |
|---|
| EB Graf, Harri | 1 |
|---|
| EB Gentikow, Ulf | 1 |
|---|
| EB Schulze-Brandies, Tino | 1 |
|---|
| EB Rogge, Rüdiger | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl