Gemeindevertretungswahl 2019 · Rietz-Neuendorf
Kommunalwahl am 26. Mai 2019 in Brandenburg. Gebiet: Rietz-Neuendorf. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 3.552
- Wählende
- 2.368
- Wahlbeteiligung
- 66,7 %
- Gültige Stimmen
- 6.889
- Sitze
- 16
Gemeindevertretungswahl 2019 · Rietz-Neuendorf, Rietz-Neuendorf: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| B-J-A | 1.079 | 15,7 % |
|---|
| DIE LINKE | 845 | 12,3 % |
|---|
| WG Feuerwehr | 658 | 9,6 % |
|---|
| EB Kuchenbecker, Hartmut | 637 | 9,2 % |
|---|
| EB Poeschke, Günter | 594 | 8,6 % |
|---|
| EB Kiesow, Mario | 502 | 7,3 % |
|---|
| WG Alt Golm | 346 | 5,0 % |
|---|
| GRÜNE/B 90 | 332 | 4,8 % |
|---|
| EB Perlitz, Wilfried | 321 | 4,7 % |
|---|
| EB Moede, Ralf | 246 | 3,6 % |
|---|
| CDU | 235 | 3,4 % |
|---|
| EB Goy, Marcel | 201 | 2,9 % |
|---|
| EB Wulff, Jürgen | 201 | 2,9 % |
|---|
| EB Haase, Jörg | 198 | 2,9 % |
|---|
| EB Hartmann, Anne-Kathrin | 198 | 2,9 % |
|---|
| EB Kussatz, Heike | 138 | 2,0 % |
|---|
| PIRATEN | 119 | 1,7 % |
|---|
| EB Fraenkel, Manfred | 39 | 0,6 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| B-J-A | 3 |
|---|
| DIE LINKE | 2 |
|---|
| WG Feuerwehr | 2 |
|---|
| EB Kuchenbecker, Hartmut | 2 |
|---|
| EB Poeschke, Günter | 1 |
|---|
| EB Kiesow, Mario | 1 |
|---|
| WG Alt Golm | 1 |
|---|
| GRÜNE/B 90 | 1 |
|---|
| EB Perlitz, Wilfried | 1 |
|---|
| EB Moede, Ralf | 1 |
|---|
| CDU | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl