Gemeindevertretungswahl 2019 · Diensdorf-Radlow
Kommunalwahl am 26. Mai 2019 in Brandenburg. Gebiet: Diensdorf-Radlow. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 521
- Wählende
- 347
- Wahlbeteiligung
- 66,6 %
- Gültige Stimmen
- 1.027
- Sitze
- 8
Gemeindevertretungswahl 2019 · Diensdorf-Radlow, Diensdorf-Radlow: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Förderverein Diensdorf-Radlow e.V. | 657 | 64,0 % |
|---|
| Gemeindefeuerwehrverein e.V. | 188 | 18,3 % |
|---|
| Tom-Andreas Wienkoop | 89 | 8,7 % |
|---|
| Burkhard Mell | 58 | 5,6 % |
|---|
| FDP | 35 | 3,4 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Förderverein Diensdorf-Radlow e.V. | 5 |
|---|
| Gemeindefeuerwehrverein e.V. | 2 |
|---|
| Tom-Andreas Wienkoop | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl