Gemeindevertretungswahl 2019 · Berkenbrück
Kommunalwahl am 26. Mai 2019 in Brandenburg. Gebiet: Berkenbrück. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 884
- Wählende
- 581
- Wahlbeteiligung
- 65,7 %
- Gültige Stimmen
- 1.695
- Sitze
- 10
Gemeindevertretungswahl 2019 · Berkenbrück, Berkenbrück: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| B-B-F | 1.366 | 80,6 % |
|---|
| Nowitzki | 238 | 14,0 % |
|---|
| SPD | 64 | 3,8 % |
|---|
| CDU | 27 | 1,6 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| B-B-F | 8 |
|---|
| Nowitzki | 2 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl