Gemeindevertretungswahl 2019 · Lindenau
Kommunalwahl am 26. Mai 2019 in Brandenburg. Gebiet: Lindenau. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 637
- Wählende
- 468
- Wahlbeteiligung
- 73,5 %
- Gültige Stimmen
- 1.361
- Sitze
- 10
Gemeindevertretungswahl 2019 · Lindenau, Lindenau: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Freie WG | 484 | 35,6 % |
|---|
| CDU | 403 | 29,6 % |
|---|
| BZL | 351 | 25,8 % |
|---|
| EB Weidelt, Susanne | 62 | 4,6 % |
|---|
| EB Weidelt, Ingo | 61 | 4,5 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Freie WG | 4 |
|---|
| CDU | 3 |
|---|
| BZL | 3 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl