Gemeindevertretungswahl 2019 · Rückersdorf
Kommunalwahl am 26. Mai 2019 in Brandenburg. Gebiet: Rückersdorf. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.176
- Wählende
- 830
- Wahlbeteiligung
- 70,6 %
- Gültige Stimmen
- 2.404
- Sitze
- 10
Gemeindevertretungswahl 2019 · Rückersdorf, Rückersdorf: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 830 | 34,5 % |
|---|
| WG LUN | 672 | 28,0 % |
|---|
| FW Rückersdorf | 363 | 15,1 % |
|---|
| SGF | 216 | 9,0 % |
|---|
| EB Lothar Belger | 118 | 4,9 % |
|---|
| EB Dieter Stößer | 87 | 3,6 % |
|---|
| EB Peter Herrmann | 77 | 3,2 % |
|---|
| DIE LINKE | 41 | 1,7 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 3 |
|---|
| WG LUN | 3 |
|---|
| FW Rückersdorf | 2 |
|---|
| SGF | 1 |
|---|
| EB Lothar Belger | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl