Gemeindevertretungswahl 2014 · Flieth-Stegelitz
Kommunalwahl am 25. Mai 2014 in Brandenburg. Gebiet: Flieth-Stegelitz. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 485
- Wählende
- 329
- Wahlbeteiligung
- 67,8 %
- Gültige Stimmen
- 944
- Sitze
- 8
Gemeindevertretungswahl 2014 · Flieth-Stegelitz, Flieth-Stegelitz: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Wählergemeinschaft Flieth-Stegelitz | 494 | 52,3 % |
|---|
| Einzelwahlvorschlag Huth | 97 | 10,3 % |
|---|
| Einzelwahlvorschlag Krüger | 89 | 9,4 % |
|---|
| Einzelwahlvorschlag Vollrath | 82 | 8,7 % |
|---|
| Einzelwahlvorschlag König-Meyerhoff | 60 | 6,4 % |
|---|
| Einzelwahlvorschlag Weber | 60 | 6,4 % |
|---|
| Einzelwahlvorschlag Hofmann | 35 | 3,7 % |
|---|
| Einzelwahlvorschlag Erdmann | 27 | 2,9 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Wählergemeinschaft Flieth-Stegelitz | 5 |
|---|
| Einzelwahlvorschlag Huth | 1 |
|---|
| Einzelwahlvorschlag Krüger | 1 |
|---|
| Einzelwahlvorschlag Vollrath | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl