Gemeindevertretungswahl 2014 · Halenbeck-Rohlsdorf
Kommunalwahl am 25. Mai 2014 in Brandenburg. Gebiet: Halenbeck-Rohlsdorf. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 499
- Wählende
- 269
- Wahlbeteiligung
- 53,9 %
- Gültige Stimmen
- 782
- Sitze
- 8
Gemeindevertretungswahl 2014 · Halenbeck-Rohlsdorf, Halenbeck-Rohlsdorf: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Sips, Volker | 103 | 13,2 % |
|---|
| Eckert, Astrid | 101 | 12,9 % |
|---|
| Grambow, Kerstin | 86 | 11,0 % |
|---|
| Gottschalk, Sigurt | 76 | 9,7 % |
|---|
| Weckwerth, Hartmut | 68 | 8,7 % |
|---|
| Werwein, Lothar | 67 | 8,6 % |
|---|
| Grott, Toralf | 54 | 6,9 % |
|---|
| Hofmann, Marco | 50 | 6,4 % |
|---|
| Godau, Michael | 45 | 5,8 % |
|---|
| Gerbert, Hans-Jörg | 41 | 5,2 % |
|---|
| Tennigkeit, Susann | 39 | 4,99 % |
|---|
| Erbe, Andreas | 32 | 4,1 % |
|---|
| Sachs, Birger | 20 | 2,6 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Sips, Volker | 1 |
|---|
| Eckert, Astrid | 1 |
|---|
| Grambow, Kerstin | 1 |
|---|
| Gottschalk, Sigurt | 1 |
|---|
| Weckwerth, Hartmut | 1 |
|---|
| Werwein, Lothar | 1 |
|---|
| Grott, Toralf | 1 |
|---|
| Hofmann, Marco | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl