Gemeindevertretungswahl 2003 · Karstädt
Kommunalwahl am 26. Oktober 2003 in Brandenburg. Gebiet: Karstädt. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 6.169
- Wählende
- 3.391
- Wahlbeteiligung
- 55,0 %
- Gültige Stimmen
- 9.789
- Sitze
- 18
Gemeindevertretungswahl 2003 · Karstädt, Karstädt: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 7.463 | 76,2 % |
|---|
| SPD | 1.360 | 13,9 % |
|---|
| PDS | 618 | 6,3 % |
|---|
| EB | 252 | 2,6 % |
|---|
| FDP | 96 | 1,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 14 |
|---|
| SPD | 3 |
|---|
| PDS | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl