Gemeindevertretungswahl 2003 · Wildau
Kommunalwahl am 26. Oktober 2003 in Brandenburg. Gebiet: Wildau. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 7.790
- Wählende
- 3.613
- Wahlbeteiligung
- 46,4 %
- Gültige Stimmen
- 10.343
- Sitze
- 18
Gemeindevertretungswahl 2003 · Wildau, Wildau: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 3.443 | 33,3 % |
|---|
| PDS | 3.122 | 30,2 % |
|---|
| CDU | 1.976 | 19,1 % |
|---|
| WG | 1.208 | 11,7 % |
|---|
| Schill | 240 | 2,3 % |
|---|
| FDP | 203 | 2,0 % |
|---|
| EB | 151 | 1,5 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 6 |
|---|
| PDS | 6 |
|---|
| CDU | 4 |
|---|
| WG | 2 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl