Ortschaftsratswahl Schlächtenhaus 2024 · Steinen
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Schlächtenhaus. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 396
- Wählende
- 268
- Wahlbeteiligung
- 67,7 %
- Gültige Stimmen
- 1.552
Ortschaftsratswahl Schlächtenhaus 2024 · Steinen, Schlächtenhaus: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Michael Kropf | 209 | 13,5 % |
|---|
| Felix Frey | 165 | 10,6 % |
|---|
| Jochen Pfefferle | 157 | 10,1 % |
|---|
| Franziska Zimmermann | 148 | 9,5 % |
|---|
| Fabian Brendle | 142 | 9,2 % |
|---|
| Gerd Bechtel | 96 | 6,2 % |
|---|
| Dr. Andreas Michael Fluck | 94 | 6,1 % |
|---|
| Tobias Kleine-Kappenberg | 93 | 6,0 % |
|---|
| Caroline Ketterer | 83 | 5,3 % |
|---|
| Peter Schleith | 77 | 5,0 % |
|---|
| freie Zeile | 77 | 5,0 % |
|---|
| Ulla Strittmatter | 67 | 4,3 % |
|---|
| Sabine Müller | 63 | 4,1 % |
|---|
| Silke Kunkel | 43 | 2,8 % |
|---|
| Dr. Kasra Shakeri-Nejad | 38 | 2,5 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| freie Zeile | 7 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl