RVR-Wahl · Bönen
Kommunalwahl am 14. September 2025 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Gemeinde Bönen. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 13.549
- Wählende
- 7.812
- Wahlbeteiligung
- 57,7 %
- Gültige Stimmen
- 7.672
- Ungültige Stimmen
- 140
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 2.372 | 30,9 % |
| CDU | 2.037 | 26,6 % |
| AfD | 1.464 | 19,1 % |
| GRÜNE | 705 | 9,2 % |
| Die Linke | 304 | 4,0 % |
| T I E R S C H U T Z | 175 | 2,3 % |
| FDP | 148 | 1,9 % |
| BSW | 143 | 1,9 % |
| Volt | 78 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 72 | 0,9 % |
| WIN | 68 | 0,9 % |
| Die Gerechtigkeitspartei | 44 | 0,6 % |
| FAMILIE | 44 | 0,6 % |
| AUF-Ruhr | 6 | 0,1 % |
| HEIMAT | 5 | 0,1 % |
| GUT | 4 | 0,1 % |
| PdH | 3 | 0,0 % |
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Ratswahl · Bönen, 14. September 2025
- Integrationsratswahl · Bönen, 14. September 2025
- Wahl des/der Bürgermeisters/in · Bönen, 14. September 2025