Gemeinderat · Bad Buchau
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Stadt Bad Buchau. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 3.359
- Wählende
- 1.749
- Wahlbeteiligung
- 52,1 %
- Gültige Stimmen
- 15.907
Gemeinderat · Bad Buchau, Stadt Bad Buchau: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Gemeinsam für Bad Buchau | 15.779 | 99,2 % |
|---|
| Davide Iannarelli | 16 | 0,1 % |
|---|
| Werner Haas | 8 | 0,1 % |
|---|
| Karl Anton Braig | 5 | 0,0 % |
|---|
| Thomas Strahl | 5 | 0,0 % |
|---|
| Heinz-Otto Weiss | 5 | 0,0 % |
|---|
| Jens Polm | 4 | 0,0 % |
|---|
| Gerhard Blank | 4 | 0,0 % |
|---|
| Christian Mennel | 4 | 0,0 % |
|---|
| Anna-Carina Daiber | 3 | 0,0 % |
|---|
| Raphael Sauter | 3 | 0,0 % |
|---|
| Kai-Uwe Sägmüller | 3 | 0,0 % |
|---|
| Max Wiest | 2 | 0,0 % |
|---|
| Alexander Menz | 2 | 0,0 % |
|---|
| Theo Polm | 2 | 0,0 % |
|---|
| Charlotte Mayenberger | 2 | 0,0 % |
|---|
| Harald Gäng | 2 | 0,0 % |
|---|
| Daniel Zoerlein | 2 | 0,0 % |
|---|
| Lukas Keppeler | 2 | 0,0 % |
|---|
| Ralf Wedel | 2 | 0,0 % |
|---|
| Christoph Kröninger | 2 | 0,0 % |
|---|
| Uwe Bohner | 2 | 0,0 % |
|---|
| Doreen Mayr | 2 | 0,0 % |
|---|
| Alexander Kniele | 2 | 0,0 % |
|---|
| Franz Hirschle | 2 | 0,0 % |
|---|
| Lukas Möseneder | 2 | 0,0 % |
|---|
| Michael Stark | 2 | 0,0 % |
|---|
| Michael Beck | 2 | 0,0 % |
|---|
| Stephan Münz | 1 | 0,0 % |
|---|
| Kerstin Wernicke | 1 | 0,0 % |
|---|
| Stefan Winkler | 1 | 0,0 % |
|---|
| Rainer Herwanger | 1 | 0,0 % |
|---|
| Marco Fischer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Ralf Kröninger | 1 | 0,0 % |
|---|
| Klaus Merz | 1 | 0,0 % |
|---|
| Michael Wissussek | 1 | 0,0 % |
|---|
| Stefan Feurle | 1 | 0,0 % |
|---|
| Jens Kempenich | 1 | 0,0 % |
|---|
| Stefanie Menz | 1 | 0,0 % |
|---|
| Michael Bacalja | 1 | 0,0 % |
|---|
| Ernst Böttcher | 1 | 0,0 % |
|---|
| Gerhard Böttcher | 1 | 0,0 % |
|---|
| Julian Henkel | 1 | 0,0 % |
|---|
| Hans Kleinheinz | 1 | 0,0 % |
|---|
| Wibke Polm | 1 | 0,0 % |
|---|
| Nele Medve | 1 | 0,0 % |
|---|
| Peter Paul | 1 | 0,0 % |
|---|
| Karl-Heinz Wontke | 1 | 0,0 % |
|---|
| Moritz Herbert | 1 | 0,0 % |
|---|
| Viktor Schröder | 1 | 0,0 % |
|---|
| Melina Pfister | 1 | 0,0 % |
|---|
| Paul-Wilhelm Bürkle | 1 | 0,0 % |
|---|
| Anton Butz | 1 | 0,0 % |
|---|
| Dr. Uwe Rondè | 1 | 0,0 % |
|---|
| Peter Beck | 1 | 0,0 % |
|---|
| Giuseppe Parisi | 1 | 0,0 % |
|---|
| Ralf Ostgathe | 1 | 0,0 % |
|---|
| Mathias Winkler | 1 | 0,0 % |
|---|
| Gerhard Kienzler | 1 | 0,0 % |
|---|
| Sabine Lang-Rondé | 1 | 0,0 % |
|---|
| Maximilian Diesch | 1 | 0,0 % |
|---|
| Benjamin Echteler | 1 | 0,0 % |
|---|
| Gerwig Müller | 1 | 0,0 % |
|---|
| Sonja Kienzler | 1 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Gemeinsam für Bad Buchau | 14 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl