OR Zollenreute · Aulendorf
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Zollenreute. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 953
- Wählende
- 619
- Wahlbeteiligung
- 65,0 %
- Gültige Stimmen
- 3.879
OR Zollenreute · Aulendorf, Zollenreute: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| BW | 3.851 | 99,3 % |
|---|
| Patrick Marill | 3 | 0,1 % |
|---|
| Ursula Dangel | 2 | 0,1 % |
|---|
| Simone Beer | 2 | 0,1 % |
|---|
| Felix Dangel | 2 | 0,1 % |
|---|
| Andreas Allgayer | 2 | 0,1 % |
|---|
| Arno Brick | 1 | 0,0 % |
|---|
| Patrick Dr. Rossmann | 1 | 0,0 % |
|---|
| Oliver Gentner | 1 | 0,0 % |
|---|
| Heike Groll | 1 | 0,0 % |
|---|
| Renate Kieble | 1 | 0,0 % |
|---|
| Gebhard Keckeisen | 1 | 0,0 % |
|---|
| Siegfried Hornung | 1 | 0,0 % |
|---|
| Andreas Traub | 1 | 0,0 % |
|---|
| Susanne Bohler | 1 | 0,0 % |
|---|
| Gabriele Rauch | 1 | 0,0 % |
|---|
| Erich Dangel | 1 | 0,0 % |
|---|
| Claus Welte | 1 | 0,0 % |
|---|
| Manuel Mayer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Michael Beer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Lucia Eppler | 1 | 0,0 % |
|---|
| Manfred Hartel | 1 | 0,0 % |
|---|
| Manfred Frik | 1 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| BW | 9 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl