Ortschaftsratswahl Sindeldorf 2024 · Schöntal
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Sindeldorf. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 436
- Wählende
- 355
- Wahlbeteiligung
- 81,4 %
- Gültige Stimmen
- 2.078
Ortschaftsratswahl Sindeldorf 2024 · Schöntal, Sindeldorf: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| David Schütz | 251 | 12,1 % |
|---|
| Heiko Hettinger | 220 | 10,6 % |
|---|
| Katharina Humm | 215 | 10,3 % |
|---|
| Bianca Vogel | 211 | 10,2 % |
|---|
| Benedikt Humm | 196 | 9,4 % |
|---|
| Stefan Hillenmaier | 194 | 9,3 % |
|---|
| Edith Haun | 192 | 9,2 % |
|---|
| Florian Zürn | 191 | 9,2 % |
|---|
| Oliver Klotz | 184 | 8,8 % |
|---|
| Robin Grübel | 178 | 8,6 % |
|---|
| Berthold Hettinger | 28 | 1,4 % |
|---|
| Daniel Kemmer | 6 | 0,3 % |
|---|
| Claudia Kaipl | 6 | 0,3 % |
|---|
| Robert Krüger | 5 | 0,2 % |
|---|
| Mathias Salig (nicht wählbar) | 1 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| freie Zeile | 8 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl