Wahl des Gemeinderats · Fluorn-Winzeln
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Fluorn-Winzeln. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 2.530
- Wählende
- 1.672
- Wahlbeteiligung
- 66,1 %
- Gültige Stimmen
- 15.179
Wahl des Gemeinderats · Fluorn-Winzeln, Fluorn-Winzeln: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Zukunft gestalten | 14.744 | 97,1 % |
|---|
| Dr. Frank Stephan | 13 | 0,1 % |
|---|
| Jürgen Heim | 13 | 0,1 % |
|---|
| freie Zeile | 13 | 0,1 % |
|---|
| Daniela Ruf | 11 | 0,1 % |
|---|
| Dr. Roland Gerster | 9 | 0,1 % |
|---|
| Christine Hezel | 8 | 0,1 % |
|---|
| Edgar Heim | 7 | 0,1 % |
|---|
| Ulrich Gaus | 7 | 0,1 % |
|---|
| Jaquliene Kanditt-Herrmann | 7 | 0,1 % |
|---|
| Kerstin Gaus | 6 | 0,0 % |
|---|
| Frank Blöchle | 6 | 0,0 % |
|---|
| Ralf Stoiber | 5 | 0,0 % |
|---|
| Matthias Krauß | 5 | 0,0 % |
|---|
| Lara Stächele | 5 | 0,0 % |
|---|
| David Tausch | 5 | 0,0 % |
|---|
| Martin Kimmich | 4 | 0,0 % |
|---|
| Silvia Schmid | 4 | 0,0 % |
|---|
| Michaela Schmahl | 4 | 0,0 % |
|---|
| Timo Schmid | 4 | 0,0 % |
|---|
| Gerd Flaig | 4 | 0,0 % |
|---|
| Stefan Trik | 4 | 0,0 % |
|---|
| Jonas Schmid | 4 | 0,0 % |
|---|
| Nadine Staiger | 4 | 0,0 % |
|---|
| Roland Maier | 4 | 0,0 % |
|---|
| Thomas Staiger | 4 | 0,0 % |
|---|
| Stephanie Rempp | 4 | 0,0 % |
|---|
| Petra Schweikert | 4 | 0,0 % |
|---|
| Tobias Jauch | 4 | 0,0 % |
|---|
| Alexander Pross | 4 | 0,0 % |
|---|
| Manfred Moser | 3 | 0,0 % |
|---|
| Franz Heim | 3 | 0,0 % |
|---|
| Steffen Jauch | 3 | 0,0 % |
|---|
| Karl Kammerer | 3 | 0,0 % |
|---|
| Armin Heim | 3 | 0,0 % |
|---|
| Sandra Trik | 3 | 0,0 % |
|---|
| Matthias Hirt | 3 | 0,0 % |
|---|
| Ulrich Hezel | 3 | 0,0 % |
|---|
| Merten Seidel | 3 | 0,0 % |
|---|
| Roland Heim | 3 | 0,0 % |
|---|
| Ulrich Effenberger | 3 | 0,0 % |
|---|
| Michael Schlaich | 3 | 0,0 % |
|---|
| Mirjam Schneider | 3 | 0,0 % |
|---|
| Stefan Pfau | 3 | 0,0 % |
|---|
| Sabrina Heim | 3 | 0,0 % |
|---|
| Sascha Kübler | 3 | 0,0 % |
|---|
| Jochen Hess | 3 | 0,0 % |
|---|
| Michael Kübler | 3 | 0,0 % |
|---|
| Katarina Esslinger | 3 | 0,0 % |
|---|
| Dominik Gaus | 3 | 0,0 % |
|---|
| Yvonne Staiger | 3 | 0,0 % |
|---|
| Patrick Zirn | 3 | 0,0 % |
|---|
| Wolfgang Staiger | 3 | 0,0 % |
|---|
| Jens Gaus | 3 | 0,0 % |
|---|
| Robert Heim | 2 | 0,0 % |
|---|
| Gertrud Kleiner | 2 | 0,0 % |
|---|
| Michael Arnold | 2 | 0,0 % |
|---|
| Thomas Hezel | 2 | 0,0 % |
|---|
| Christian Kappel | 2 | 0,0 % |
|---|
| Elmar Schmid | 2 | 0,0 % |
|---|
| Stefan Heim | 2 | 0,0 % |
|---|
| Klaus Michelfelder | 2 | 0,0 % |
|---|
| Eugen Schmid | 2 | 0,0 % |
|---|
| Karl-Heinz Kreuzberger | 2 | 0,0 % |
|---|
| Helmut Ruf | 2 | 0,0 % |
|---|
| Florian Glunk | 2 | 0,0 % |
|---|
| Felix Niebel | 2 | 0,0 % |
|---|
| Ernst Stängel | 2 | 0,0 % |
|---|
| Ertunc Cetinkaya | 2 | 0,0 % |
|---|
| Luzia Schwarz | 2 | 0,0 % |
|---|
| Karin Schumpp | 2 | 0,0 % |
|---|
| Karl-Heinz Hezel | 2 | 0,0 % |
|---|
| Alexander Schmid | 2 | 0,0 % |
|---|
| Ferdinand Jürgen Archibald Bogislav Freiherr von Podewils | 2 | 0,0 % |
|---|
| Jörg Roming | 2 | 0,0 % |
|---|
| Gerhard Gaus | 2 | 0,0 % |
|---|
| Marco Brohammer | 2 | 0,0 % |
|---|
| Eduard Esslinger | 2 | 0,0 % |
|---|
| Florian Ruggaber | 2 | 0,0 % |
|---|
| Thilo Kimmich | 2 | 0,0 % |
|---|
| Gerald Ziegler | 2 | 0,0 % |
|---|
| Ron Armbruster | 2 | 0,0 % |
|---|
| Ingo Schmid | 2 | 0,0 % |
|---|
| Christine Neumann | 2 | 0,0 % |
|---|
| Monika Kübler | 2 | 0,0 % |
|---|
| David Bantle | 2 | 0,0 % |
|---|
| Arthur Bantle | 2 | 0,0 % |
|---|
| Martina Reiter | 2 | 0,0 % |
|---|
| Martin Hezel | 2 | 0,0 % |
|---|
| Walter Glunk | 2 | 0,0 % |
|---|
| Bernhard Eisele | 2 | 0,0 % |
|---|
| Rolf Huss | 2 | 0,0 % |
|---|
| Alexander Kreuzberger | 2 | 0,0 % |
|---|
| Irina Melber | 1 | 0,0 % |
|---|
| Georg Mauch | 1 | 0,0 % |
|---|
| Margot Ziegler | 1 | 0,0 % |
|---|
| Wolfgang Heim | 1 | 0,0 % |
|---|
| Maximilian Rempp | 1 | 0,0 % |
|---|
| Bernd Melber | 1 | 0,0 % |
|---|
| Matthias Kreet | 1 | 0,0 % |
|---|
| Ralf Reiter | 1 | 0,0 % |
|---|
| Rosemarie Ott | 1 | 0,0 % |
|---|
| Thomas Wöhr | 1 | 0,0 % |
|---|
| Peter Wilhelm | 1 | 0,0 % |
|---|
| Michael Wernz | 1 | 0,0 % |
|---|
| Michael Hezel | 1 | 0,0 % |
|---|
| Florin Albu | 1 | 0,0 % |
|---|
| Kai-Uwe Färber | 1 | 0,0 % |
|---|
| Stefan Haller | 1 | 0,0 % |
|---|
| Gert Heimburger | 1 | 0,0 % |
|---|
| Christoph Scharf | 1 | 0,0 % |
|---|
| Sabrina Hezel | 1 | 0,0 % |
|---|
| Silvia Ott | 1 | 0,0 % |
|---|
| Marcel Antonaci | 1 | 0,0 % |
|---|
| Martin Schmid | 1 | 0,0 % |
|---|
| Armin Glunk | 1 | 0,0 % |
|---|
| Steffen Heim | 1 | 0,0 % |
|---|
| Jochen Schmid | 1 | 0,0 % |
|---|
| Tobias Schmieder | 1 | 0,0 % |
|---|
| Adelheid Heim | 1 | 0,0 % |
|---|
| Ralf Schmid | 1 | 0,0 % |
|---|
| Ali El Kontar | 1 | 0,0 % |
|---|
| Frank Armbruster | 1 | 0,0 % |
|---|
| Walter Weber | 1 | 0,0 % |
|---|
| Markus Staiger | 1 | 0,0 % |
|---|
| Carmen Gutgsell | 1 | 0,0 % |
|---|
| Silvia Heim | 1 | 0,0 % |
|---|
| Hartmut Springmann | 1 | 0,0 % |
|---|
| Kornelia Rheinberger | 1 | 0,0 % |
|---|
| Jürgen Rapp | 1 | 0,0 % |
|---|
| Rene Faras | 1 | 0,0 % |
|---|
| Jochen Sommer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Markus Aichholz | 1 | 0,0 % |
|---|
| Steffen Rempp | 1 | 0,0 % |
|---|
| Holger Rall | 1 | 0,0 % |
|---|
| Johanna Klomfar | 1 | 0,0 % |
|---|
| Patrick Kirschenmann | 1 | 0,0 % |
|---|
| Susanne Daudert-Freifrau von Podewils | 1 | 0,0 % |
|---|
| Joe Schneider | 1 | 0,0 % |
|---|
| Sebastian Widmaier | 1 | 0,0 % |
|---|
| Florian Bantle | 1 | 0,0 % |
|---|
| Barbara Hess | 1 | 0,0 % |
|---|
| Margarete Wössner | 1 | 0,0 % |
|---|
| Nina Schweikert | 1 | 0,0 % |
|---|
| Alex Sauer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Alexander Franz | 1 | 0,0 % |
|---|
| Sigrid Gerster | 1 | 0,0 % |
|---|
| David Schweikert | 1 | 0,0 % |
|---|
| Catharina Klomfar | 1 | 0,0 % |
|---|
| Jürgen Abraham | 1 | 0,0 % |
|---|
| Marianne Beuter | 1 | 0,0 % |
|---|
| Manuel Kramer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Heike Barresi | 1 | 0,0 % |
|---|
| Frank Licht | 1 | 0,0 % |
|---|
| Nadine Uberig | 1 | 0,0 % |
|---|
| Niklas Sohmer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Martin Glunk | 1 | 0,0 % |
|---|
| Linda Schmid | 1 | 0,0 % |
|---|
| Sascha Schneider | 1 | 0,0 % |
|---|
| Erich Epting | 1 | 0,0 % |
|---|
| Tanja Hezel | 1 | 0,0 % |
|---|
| Carmen Reich | 1 | 0,0 % |
|---|
| Anita Heim | 1 | 0,0 % |
|---|
| Bruno Poeppel | 1 | 0,0 % |
|---|
| Florian Jauch | 1 | 0,0 % |
|---|
| Karina Frick | 1 | 0,0 % |
|---|
| Ulrich Baier | 1 | 0,0 % |
|---|
| Karin Schmid | 1 | 0,0 % |
|---|
| Philipp Moosmann | 1 | 0,0 % |
|---|
| Matthias Frick | 1 | 0,0 % |
|---|
| Monika Schmid | 1 | 0,0 % |
|---|
| Erika Flaig | 1 | 0,0 % |
|---|
| Ulrich Rall | 1 | 0,0 % |
|---|
| Christoph Pross | 1 | 0,0 % |
|---|
| Markus Heim | 1 | 0,0 % |
|---|
| Oliver Frei | 1 | 0,0 % |
|---|
| Walter Scheurenbrand | 1 | 0,0 % |
|---|
| Sabine Kappel | 1 | 0,0 % |
|---|
| Jörg Baumann | 1 | 0,0 % |
|---|
| Harald Langenbacher | 1 | 0,0 % |
|---|
| Manuel Langenbacher | 1 | 0,0 % |
|---|
| Heike Gaus | 1 | 0,0 % |
|---|
| Joachim Gutgsell | 1 | 0,0 % |
|---|
| Rolf Leib | 1 | 0,0 % |
|---|
| Andreas Bühl | 1 | 0,0 % |
|---|
| Joachim Kreuzberger | 1 | 0,0 % |
|---|
| Peter Kimmich | 1 | 0,0 % |
|---|
| Thomas Schweikert | 1 | 0,0 % |
|---|
| Frank Schmid | 1 | 0,0 % |
|---|
| Michael Staiger | 1 | 0,0 % |
|---|
| Stefan Fehrenbacher | 1 | 0,0 % |
|---|
| Jasmin Wöhr | 1 | 0,0 % |
|---|
| Norbert Jüngling | 1 | 0,0 % |
|---|
| Bernd Aichholz | 1 | 0,0 % |
|---|
| Pascal Reich | 1 | 0,0 % |
|---|
| Manuel Gaus | 1 | 0,0 % |
|---|
| Dr. Rüdiger Haas | 1 | 0,0 % |
|---|
| Manfred Kaufmann | 1 | 0,0 % |
|---|
| Albrecht Blocher | 1 | 0,0 % |
|---|
| Brigitta Schmid | 1 | 0,0 % |
|---|
| Reiner Hofgärtner | 1 | 0,0 % |
|---|
| Meinrad Löffler | 1 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Zukunft gestalten | 14 |
|---|
Amtliche Quellen
Quellen und Prüfungen dieser Wahl