Ortschaftsratswahl Pulspforde · Zerbst/Anhalt
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Sachsen-Anhalt. Gebiet: Ortschaft Pulspforde. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 137
- Wählende
- 106
- Wahlbeteiligung
- 77,4 %
- Gültige Stimmen
- 309
Ortschaftsratswahl Pulspforde · Zerbst/Anhalt, Ortschaft Pulspforde: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Einzelbewerber Petermann | 63 | 20,4 % |
|---|
| CDU | 45 | 14,6 % |
|---|
| Einzelbewerber Bauer | 45 | 14,6 % |
|---|
| AfD | 44 | 14,2 % |
|---|
| Einzelbewerber Markmann | 39 | 12,6 % |
|---|
| Einzelbewerber Reinbothe | 32 | 10,4 % |
|---|
| GRÜNE | 27 | 8,7 % |
|---|
| Einzelbewerber Bockemüller | 14 | 4,5 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Einzelbewerber Bauer | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Markmann | 1 |
|---|
| Einzelbewerber Petermann | 1 |
|---|
| AfD | 1 |
|---|
| CDU | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl