Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Rüsselsheim
Kommunalwahl am 14. März 2021 in Hessen. Gebiet: Stadt Rüsselsheim am Main. Ergebnisstand: Vorläufiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 45.147
- Wählende
- 19.422
- Wahlbeteiligung
- 43,0 %
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU (Stimmen) | 104.130 | 24,4 % |
| WsR (Stimmen) | 95.940 | 22,5 % |
| SPD (Stimmen) | 81.315 | 19,0 % |
| GRÜNE (Stimmen) | 69.525 | 16,3 % |
| Linke/Soli (Stimmen) | 18.720 | 4,4 % |
| abi (Stimmen) | 17.505 | 4,1 % |
| FDP (Stimmen) | 13.860 | 3,2 % |
| AfD (Stimmen) | 12.312 | 2,9 % |
| FREIE WÄHLER (Stimmen) | 7.245 | 1,7 % |
| ADR (Stimmen) | 3.825 | 0,9 % |
| FNR (Stimmen) | 2.745 | 0,6 % |
| CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | 2.314 | — |
| WsR (unverändert angenommene Stimmzettel) | 2.132 | — |
| SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 1.807 | — |
| GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 1.545 | — |
| AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 684 | — |
| Linke/Soli (unverändert angenommene Stimmzettel) | 416 | — |
| abi (unverändert angenommene Stimmzettel) | 389 | — |
| FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | 308 | — |
| FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | 161 | — |
| ADR (unverändert angenommene Stimmzettel) | 85 | — |
| FNR (unverändert angenommene Stimmzettel) | 61 | — |
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Rüsselsheim, 15. März 2026
- Stadtverordnetenwahl · Rüsselsheim, 15. März 2026
- Ausländerbeiratswahl · Rüsselsheim, 15. März 2026
- Stichwahl des Oberbürgermeisters · Rüsselsheim, 16. Juli 2023
- Wahl der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters · Rüsselsheim, 2. Juli 2023
- Stadtverordnetenwahl · Rüsselsheim, 14. März 2021
- Ausländerbeiratswahl · Rüsselsheim, 14. März 2021