Wahl des Zuwanderer- und Integrationsrats · Solingen
Kommunalwahl am 14. September 2025 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Stadt Solingen. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 45.457
- Wählende
- 8.032
- Wahlbeteiligung
- 17,7 %
- Gültige Stimmen
- 7.545
- Ungültige Stimmen
- 487
Wahl des Zuwanderer- und Integrationsrats · Solingen, Stadt Solingen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| ABI | 1.829 | 24,2 % |
|---|
| CDU | 1.680 | 22,3 % |
|---|
| Lista Italiana | 660 | 8,8 % |
|---|
| Internationale Liste Solingen e.V. | 614 | 8,1 % |
|---|
| Demokratische Liste | 552 | 7,3 % |
|---|
| Einzelbewerber Krasnokutskiy, Stanislav | 484 | 6,4 % |
|---|
| Avanti Italia | 399 | 5,3 % |
|---|
| Griechische Liste | 385 | 5,1 % |
|---|
| Einzelbewerber Saienko, Anastasiia | 225 | 3,0 % |
|---|
| Einzelbewerber Aydin, Yesim | 179 | 2,4 % |
|---|
| Der Kurdisch-Deutsche Verein e.V., Solingen | 144 | 1,9 % |
|---|
| Einzelbewerber Öztürk, Nurten | 117 | 1,6 % |
|---|
| Einzelbewerber Richardt, Tamila | 85 | 1,1 % |
|---|
| Einzelbewerber Amani, Gholam Reza | 75 | 1,0 % |
|---|
| Einzelbewerber Abrahimkhail, Noor | 67 | 0,9 % |
|---|
| Einzelbewerber Shkolna, Tetiana | 50 | 0,7 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| ABI | 4 |
|---|
| Avanti Italia | 1 |
|---|
| CDU | 4 |
|---|
| Demokratie | 1 |
|---|
| Einzelbewer..., Stanislav | 1 |
|---|
| Griechische Liste | 1 |
|---|
| International | 1 |
|---|
| Lista Italiana | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl