Gemeinderatswahl Aland · Hansestadt Seehausen (Altmark)
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Sachsen-Anhalt. Gebiet: Gemeinde Aland. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.140
- Wählende
- 767
- Wahlbeteiligung
- 67,3 %
- Gültige Stimmen
- 2.248
Gemeinderatswahl Aland · Hansestadt Seehausen (Altmark), Gemeinde Aland: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| FWA | 1.365 | 60,7 % |
|---|
| AfD | 498 | 22,1 % |
|---|
| CDU | 292 | 13,0 % |
|---|
| EB Krebber | 63 | 2,8 % |
|---|
| EB Springer | 30 | 1,3 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| AfD | 3 |
|---|
| CDU | 2 |
|---|
| FWA | 7 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl